Fiche Technique Renault MASTER 2010
Découvrez les 200 finitions et motorisations disponibles
La Renault MASTER 2010 est disponible en 200 versions différentes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des fiches techniques avec les caractéristiques détaillées de chaque finition : motorisation, puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.
L'essentiel
La Renault MASTER 2010 existe en 200 versions recensées sur CARexplorer.
Elle est proposée en motorisations diesel, de 100 à 146 ch, en boîte manuelle ou automatique.
Sa consommation mixte va de 8,3 à 9,5 L/100 km et ses émissions de CO2 vont de 226 à 251 g/km selon la version.
Elle offre de 3 à 7 places.
Motorisation Diesel
154 finitionsiii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l2 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l2 c
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l2 confort bvr
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l2 confort e4
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l2 e4
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l2 pfc confort p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l2 pfconfort p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 benne confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 benne e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 c
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 confort bvr
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 confort e4
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 e4
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 pfc confort p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 pfconfort p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 pfl confort p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l3 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l4 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l4 pfl confort p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l4 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 chassis cabine l4 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l2
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l2 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l2 confort bvr
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l2 confort e4
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l2 e4
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l2 pfconfort p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 confort bvr
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 confort e4
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 pfconfort p_ms
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l4 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l4 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l4 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l2h1
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l2h1 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l2h1 c
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l2h1 confort e4
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l2h1 confort e4 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l2h2
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l2h2 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l2h2 confort e4
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l2h2 confort e4 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l3h1
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l3h1 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l3h1 confort e4
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l3h1 confort e4 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l3h2
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l3h2 bvr
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l3h2 confort e4
★iii (2) 2.3 150 35 plancher cabine l3h2 confort e4 bvr
★iii (2) 2.3 150.45 chassis cabine l3 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 chassis cabine l3 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 chassis cabine l3 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 chassis cabine l4 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 chassis cabine l4 pfl confort p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 chassis cabine l4 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 chassis cabine l4 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 double cabine l3 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 double cabine l3 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 double cabine l3 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 double cabine l4 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 double cabine l4 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 150.45 double cabine l4 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l2 confort e4
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l2 e4
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l3 benne confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l3 benne e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l3 confort e4
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l3 e4
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l3 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l3 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l3 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l3 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l3 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l4 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 chassis cabine l4 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l2 confort e4
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l2 e4
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l3 confort e4
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l3 e4
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l3 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l3 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l3 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l3 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l4 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 double cabine l4 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 plancher cabine l2h1 confort e4
★iii (2) 2.3 125 35 plancher cabine l2h1 e4
★iii (2) 2.3 125 35 plancher cabine l2h2 confort e4
★iii (2) 2.3 125 35 plancher cabine l2h2 e4
★iii (2) 2.3 125 35 plancher cabine l3h1 confort e4
★iii (2) 2.3 125 35 plancher cabine l3h1 e4
★iii (2) 2.3 125 35 plancher cabine l3h2 confort e4
★iii (2) 2.3 125 35 plancher cabine l3h2 e4
★iii (2) 2.3 125.45 chassis cabine l3 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125.45 chassis cabine l3 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125.45 chassis cabine l4 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125.45 chassis cabine l4 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125.45 double cabine l3 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125.45 double cabine l3 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125.45 double cabine l4 pfl confort e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125.45 double cabine l4 pfl e4 p_mj
★iii (2) 2.3 125.45 double cabine l4 pfl p_mj
★iii (2) 2.3 125 35 plat.3300 l2 e4
★iii (2) 2.3 125 35 plat.3300 l2 e4 c
★iii (2) 2.3 100 35 chassis cabine l2 confort e4
★iii (2) 2.3 100 35 chassis cabine l2 e4
★iii (2) 2.3 100 35 chassis cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 100 35 chassis cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 100 35 chassis cabine l3 confort e4
★iii (2) 2.3 100 35 chassis cabine l3 e4
★iii (2) 2.3 100 35 chassis cabine l3 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 100 35 chassis cabine l3 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 100 35 chassis cabine l3 pfl e4 p_mj benne confort
★iii (2) 2.3 100 35 double cabine l2 confort e4
★iii (2) 2.3 100 35 double cabine l2 e4
★iii (2) 2.3 100 35 double cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 100 35 double cabine l2 pfc e4 p_ms
★iii (2) 2.3 100 35 double cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 100 35 double cabine l3 confort e4
★iii (2) 2.3 100 35 double cabine l3 e4
★iii (2) 2.3 100 35 double cabine l3 pfc confort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 100 35 double cabine l3 pfconfort e4 p_ms
★iii (2) 2.3 100 35 plancher cabine l2h1 confort e4
★iii (2) 2.3 100 35 plancher cabine l2h1 e4
★iii (2) 2.3 100 35 plancher cabine l2h2 confort e4
★iii (2) 2.3 100 35 plancher cabine l2h2 e4
★iii (2) 2.3 100 35 plancher cabine l3h1 confort e4
★iii (2) 2.3 100 35 plancher cabine l3h1 e4
★iii (2) 2.3 100 35 plancher cabine l3h2 confort e4
★iii (2) 2.3 100 35 plancher cabine l3h2 e4
★iii (2) 2.3 150 35 double cabine l3 e4
★Motorisation Thermique
46 finitionsiii 100.35 chassis cabine l3 pfl e4 p_mj benne
★iii 2.3 100.35 chassis cabine l2 confort e4
★iii 2.3 100.35 chassis cabine l2 e4
★iii 2.3 100.35 chassis cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii 2.3 100.35 chassis cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii 2.3 100.35 chassis cabine l3 confort e4
★iii 2.3 100.35 chassis cabine l3 e4
★iii 2.3 100.35 chassis cabine l3 pfc confort e4 p_ms
★iii 2.3 100.35 chassis cabine l3 pfconfort e4 p_ms
★iii 2.3 100.35 double cabine l2 confort e4
★iii 2.3 100.35 double cabine l2 e4
★iii 2.3 100.35 double cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii 2.3 100.35 double cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii 2.3 100.35 double cabine l3 confort e4
★iii 2.3 100.35 double cabine l3 e4
★iii 2.3 100.35 double cabine l3 pfc confort e4 p_ms
★iii 2.3 100.35 double cabine l3 pfconfort e4 p_ms
★iii 2.3 100.35 fourgon l3h2 confort e4 p_ms
★iii 2.3 100.35 plancher cabine l2h1 confort e4
★iii 2.3 100.35 plancher cabine l2h1 e4
★iii 2.3 100.35 plancher cabine l2h2 confort e4
★iii 2.3 100.35 plancher cabine l2h2 e4
★iii 2.3 100.35 plancher cabine l3h1 confort e4
★iii 2.3 100.35 plancher cabine l3h1 e4
★iii 2.3 100.35 plancher cabine l3h2 confort e4
★iii 2.3 100.35 plancher cabine l3h2 e4
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l2 confort e4
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l2 e4
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l3 benne confort e4 p_mj
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l3 benne e4 p_mj
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l3 confort e4
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l3 e4
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l3 pfc confort e4 p_ms
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l3 pfconfort e4 p_ms
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l3 pfl confort e4 p_mj
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l3 pfl e4 p_mj
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l3 pfl p_mj
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l4 pfl confort e4 p_mj
★iii 2.3 125.35 chassis cabine l4 pfl e4 p_mj
★iii 2.3 125.35 double cabine l2 confort e4
★iii 2.3 125.35 double cabine l2 e4
★iii 2.3 125.35 double cabine l2 pfc confort e4 p_ms
★iii 2.3 125.35 double cabine l2 pfconfort e4 p_ms
★iii 2.3 125.35 double cabine l3 confort e4
★Questions fréquentes sur la Renault MASTER 2010
Quelles sont les motorisations de la Renault MASTER 2010 ?
La Renault MASTER 2010 est proposée en diesel (100 à 146 ch).
Quelle est la puissance de la Renault MASTER 2010 ?
La puissance de la Renault MASTER 2010 va de 100 à 146 ch selon la version.
Quelle est la consommation de la Renault MASTER 2010 ?
La consommation mixte de la Renault MASTER 2010 va de 8,3 à 9,5 L/100 km selon la version.
Existe-t-il une version automatique de la Renault MASTER 2010 ?
Oui : 16 versions recensées sont en boîte automatique et 138 en boîte manuelle.
Guide d'achat Renault MASTER 2010
La gamme Renault MASTER millésime 2010 propose 200 finitions différentes pour répondre à tous les besoins.
Motorisations thermiques
Les 154 motorisations diesel se destinent aux gros rouleurs avec une consommation réduite sur autoroute.
Quelle finition choisir ?
Pour choisir la meilleure finition de votre Renault MASTER 2010, comparez les caractéristiques techniques : puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.