Fiche Technique Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024
Découvrez les 36 finitions et motorisations disponibles
La Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024 est disponible en 36 versions différentes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des fiches techniques avec les caractéristiques détaillées de chaque finition : motorisation, puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.
L'essentiel
La Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024 existe en 36 versions recensées sur CARexplorer.
Elle est proposée en motorisations électrique.
Elle offre un coffre de 1 075 à 1 848 litres et de 3 à 9 places.
Motorisation Électrique
36 finitionsE-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L1H1 136 CH BATTERIE 64 KWH TREND
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L1H1 136 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L1H1 282 CH BATTERIE 64 KWH MS-RT
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L1H1 218 CH BATTERIE 64 KWH SPORT
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L2H1 136 BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L1H1 218 CH BATTERIE 64 KWH MS-RT
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L2H1 218 CH BATTERIE 64 KWH MS-RT
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L2H1 218 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L2H1 136 CH BATTERIE 64 KWH TREND
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L2H1 218 CH BATTERIE 64 KWH SPORT
E-transit Custom 2 II (2) CABINE APPROFONDIE 320 L2H1 282 CH BATTERIE 64 KWH MS-RT
E-transit Custom 2 II (2) KOMBI N1 320 L1H1 136 BATTERIE 64 KWH TREND
E-transit Custom 2 II (2) MULTICAB 320 L1 136 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) KOMBI N1 320 L2H1 136 BATTERIE 64 KWH TREND
E-transit Custom 2 II (2) MULTICAB 320 L1 218 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) MULTICAB 320 L2 136 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) MULTICAB 320 L2 218 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L1H1 218 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L1H1 136 CH BATTERIE 64 KWH MS-RT
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L1H1 218 CH BATTERIE 64 KWH MS-RT
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L1H1 136 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L1H1 136 CH BATTERIE 64 KWH TREND
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L1H1 218 CH BATTERIE 64 KWH SPORT
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L1H1 218 CH BATTERIE 64 KWH TREND
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L2H1 136 CH BATTERIE 64 KWH MS-RT
E-transit Custom 2 II (2) KOMBI E-TRANSIT M1 340 L1H1 136 CH BATTERIE 64 KW LIMITED 64 KWH
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L2H1 136 CH BATTERIE 64 KWH TREND
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L2H1 136 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) KOMBI E-TRANSIT M1 340 L1H1 136 CH BATTERIE 64 KW TREND 64 KWH
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L2H1 218 CH BATTERIE 64 KWH LIMITED
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L2H1 218 CH BATTERIE 64 KWH TREND
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L2H1 218 CH BATTERIE 64 KWH SPORT
E-transit Custom 2 II (2) FOURGON 320 L2H1 218 CH BATTERIE 64 KWH MS-RT
E-transit Custom 2 II (2) KOMBI E-TRANSIT M1 340 L2H1 136 CH BATTERIE 64 KW LIMITED 64 KWH
E-transit Custom 2 II (2) KOMBI E-TRANSIT M1 340 L2H1 136 CH BATTERIE 64 KW TREND 64 KWH
Questions fréquentes sur la Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024
Quelles sont les motorisations de la Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024 ?
La Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024 est proposée en électrique.
Quel est le volume du coffre de la Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024 ?
Le coffre de la Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024 offre de 1 075 à 1 848 litres selon la version.
Guide d'achat Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024
La gamme Ford E TRANSIT CUSTOM 2 millésime 2024 propose 36 finitions différentes pour répondre à tous les besoins.
Motorisations électrifiées
36 versions 100% électriques sont disponibles pour une mobilité zéro émission.
Quelle finition choisir ?
Pour choisir la meilleure finition de votre Ford E TRANSIT CUSTOM 2 2024, comparez les caractéristiques techniques : puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.