Fiche Technique BMW SERIE 7 2016
Découvrez les 30 finitions et motorisations disponibles
La BMW SERIE 7 2016 est disponible en 30 versions différentes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des fiches techniques avec les caractéristiques détaillées de chaque finition : motorisation, puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.
Motorisation Électrique
9 finitions(g11) 740e iperformance 326 exclusive
★(g11) 740e iperformance 326 m sport bva8
★(g12) 740le iperformance 326 bva8
★(g12) 740le iperformance 326 exclusive bva8
★(g12) 740le iperformance 326 m sport bva8
★(g12) 740le xdrive iperf 326 exclusive bva8
★(g12) 740le xdrive iperf 326 m sport bva8
★(g12) 740le xdrive iperformance 326 bva8
★Motorisation Essence
7 finitions(g12) 760li xdrive
★(g12) 760li xdrive finition exclusive
★(g11) 750i xdrive 450 bva8
★(g11) 750ia xdrive 450 33cv exclusive
★(g12) 750li xdrive 450 bva8
★(g12) 750li xdrive 450 m sport bva8
★(g12) 740li 326 m sport bva8
★Motorisation Diesel
14 finitions(g11) 750d xdrive 400 bva8
★(g11) 750d xdrive 400 exclusive bva8
★(g11) 750d xdrive 400 m sport bva8
★(g12) 750ld xdrive 400 bva8
★(g12) 750ld xdrive 400 exclusive bva8
★(g12) 750ld xdrive 400 m sport bva8
★(g12) 740ld xdrive 320 m sport bva8
★(g11) 730da 265 m sport
★(g11) 730da xdrive 265
★(g11) 730lda xdrive 265 15cv
★(g11) 730lda xdrive 265 15cv exclusive
★(g12) 730ld xdrive 265 bva8 4pl
★(g12) 730ld xdrive 265 exclusive bva8 4pl
★(g12) 730ld xdrive 265 m sport bva8
★Guide d'achat BMW SERIE 7 2016
La gamme BMW SERIE 7 millésime 2016 propose 30 finitions différentes pour répondre à tous les besoins.
Motorisations thermiques
Les 7 versions essence offrent un bon compromis entre performances et consommation. Les 14 motorisations diesel se destinent aux gros rouleurs avec une consommation réduite sur autoroute.
Motorisations électrifiées
9 versions 100% électriques sont disponibles pour une mobilité zéro émission.
Quelle finition choisir ?
Pour choisir la meilleure finition de votre BMW SERIE 7 2016, comparez les caractéristiques techniques : puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.